Wetterübersicht - Wädenswil ZH     421 m über NN
47 13 N / 8 40 O
Beispiel einer benutzerdefinierten Html-Seite
Datum Montag, 16. Juni 2025
Zeit 10:05 (-2h = UTC-Zeit)
Temperatur Außen aktuell
17.5 °C
Min.(06:05)
14.6 °C
Max.(15:35)
28.2 °C
Durchschnitt
18.5 °C
Temperatur 2 aktuell
--
Min.(--)
--
Max.(--)
--
Durchschnitt
--
Luftfeuchte Außen aktuell
79 %
Min.(15:55)
52 %
Max.(17:35)
88 %
Durchschnitt
80 %
Luftfeuchte 2 aktuell
--
Min.(--)
--
Max.(--)
--
Durchschnitt
--
Taupunkt aktuell
13.8 °C
Min.(07:25)
11.2 °C
Max.(14:30)
19.8 °C
Durchschnitt
14.8 °C
Luftdruck
aktuell
1023.2 hPa
+1.2 hPa/6h
Min.(16:10)
1014.6 hPa
Max.(09:10)
1023.4 hPa
Durchschnitt
1019.5 hPa
0.0 hPa/1h +0.5 hPa/2h +0.7 hPa/3h +2.9 hPa/12h +5.9 hPa/24h
Wettervorhersage veränderlich
Persönliche Wohlbefinden mäßige Wärmebelastung (22)
Windchill aktuell
17.5 °C
Min.(06:05)
14.6 °C
Max.(15:35)
28.2 °C
Durchschnitt
18.5 °C
WindBöen aktuell
3.2 km/h (1 Bft)
Max.(16:50)
W-SW 43.5 km/h (6 Bft)
Durchschnitt
3.0 km/h (1 Bft)
Windgeschwindigkeit aktuell
0.1 km/h (0 Bft)
Max.(16:50)
W 16.2 km/h (3 Bft)
Durchschnitt
0.8 km/h (0 Bft)
Windrichtung 292 ° / W-NW
Seegang 0 - glatte See
Niederschlag
letzte Std. 0.0 l/m²
letzten 24 Std. 9.8 l/m²
aktueller Tag 0.0 l/m²
aktuelle Woche 0.0 l/m²
aktueller Monat 43.8 l/m²
letztes Monat 82.8 l/m²
Juni Vorjahr 151.4 l/m²
aktuelles Jahr 317.4 l/m²
Regen / Jahr 61 Tage
Mond
Alter des Mondes19 Tage, 14 Stunden, 30 Minuten
Mondaufgang00:44
Mondzenit05:29
Monduntergang10:23
Mondphase-76%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond)
letztes Viertel21:20 18. Juni 2025
erstes Viertel21:31 2. Juli 2025
nächster Vollmond22:37 10. Juli 2025
nächster Neumond12:32 25. Juni 2025
Sonne
Sonnenaufgang gestern05:28 15. Juni 2025
Sonnenaufgang05:28
Sonnenzenit13:26
Sonnenuntergang21:23
Sonnenaufgang morgen05:28 17. Juni 2025
Tageslänge15:54
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 13' 16" Nord - 8° 40' 36" Ost
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!
© 1999-2016 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.4


          Aussen-      Aussen                                                                                        Wind         Sonnen           Sonnen
Zeit     tempera.      Feuchte        Luftdruck      Taupunkt      Windchill          Regen          Wind          richtung      Elevation        azimuth
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00     19.4 °C      84 %  1017.3 hPa    16.6 °C    19.4 °C     0.0 l/m²     2.0 km/h      NO    52.395 °    63.399 °
12:00     21.1 °C      81 %  1017.1 hPa    17.7 °C    21.1 °C     0.0 l/m²     1.7 km/h    W-SW    60.581 °    43.145 °
13:00     24.2 °C      73 %  1016.8 hPa    19.0 °C    24.2 °C     0.0 l/m²     0.3 km/h    N-NO    65.551 °    14.451 °
14:00     25.3 °C      60 %  1015.9 hPa    17.0 °C    25.3 °C     0.0 l/m²     1.3 km/h    N-NO    65.146 °   -18.930 °
15:00     26.6 °C      60 %  1015.1 hPa    18.2 °C    26.6 °C     0.0 l/m²     1.1 km/h       W    59.590 °   -46.421 °
16:00     26.6 °C      55 %  1014.7 hPa    16.8 °C    26.6 °C     0.0 l/m²     1.7 km/h    W-SW    51.124 °   -65.706 °
17:00     16.7 °C      83 %  1016.5 hPa    13.8 °C    16.7 °C     0.0 l/m²    11.3 km/h    W-SW    41.404 °   -79.896 °
18:00     16.8 °C      88 %  1017.8 hPa    14.8 °C    16.8 °C     1.0 l/m²     0.1 km/h      NO    31.263 °   -91.498 °
19:00     18.7 °C      85 %  1017.5 hPa    16.1 °C    18.7 °C     0.0 l/m²     0.2 km/h      NO    21.163 °  -101.948 °
20:00     18.5 °C      83 %  1018.4 hPa    15.6 °C    18.5 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h      NO    11.437 °  -112.113 °
21:00     18.4 °C      81 %  1018.6 hPa    15.1 °C    18.4 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h      NO     2.400 °  -122.583 °
22:00     16.7 °C      85 %  1020.2 hPa    14.2 °C    16.7 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h    W-SW    -5.600 °  -133.797 °
23:00     16.8 °C      86 %  1020.8 hPa    14.4 °C    16.8 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h    O-NO   -12.157 °  -146.054 °
00:00     16.7 °C      84 %  1021.3 hPa    14.0 °C    16.7 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h      SO   -16.824 °  -159.434 °
01:00     15.9 °C      84 %  1021.9 hPa    13.2 °C    15.9 °C     0.0 l/m²     3.2 km/h    S-SO   -19.192 °  -173.696 °
02:00     15.8 °C      83 %  1022.0 hPa    12.9 °C    15.8 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h       N   -19.016 °   171.735 °
03:00     15.7 °C      84 %  1022.0 hPa    13.0 °C    15.7 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h    W-SW   -16.315 °   157.566 °
04:00     15.3 °C      85 %  1022.0 hPa    12.8 °C    15.3 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h       N   -11.364 °   144.333 °
05:00     15.0 °C      86 %  1021.8 hPa    12.7 °C    15.0 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h    W-SW    -4.585 °   132.230 °
06:00     14.7 °C      84 %  1022.0 hPa    12.0 °C    14.7 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h       W     3.580 °   121.141 °
07:00     14.6 °C      81 %  1022.4 hPa    11.4 °C    14.6 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h      SW    12.731 °   110.744 °
08:00     14.9 °C      80 %  1022.6 hPa    11.5 °C    14.9 °C     0.0 l/m²     0.3 km/h    W-SW    22.527 °   100.583 °
09:00     15.9 °C      79 %  1023.2 hPa    12.3 °C    15.9 °C     0.0 l/m²     0.3 km/h    W-SW    32.655 °    90.040 °
10:00     17.3 °C      78 %  1023.3 hPa    13.4 °C    17.3 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h    W-NW    42.773 °    78.196 °
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durch.    18.5 °C      80 %  1019.5 hPa    14.8 °C    18.5 °C     0.0 l/m²     0.1 km/h

Min.      14.6 °C      52 %  1014.6 hPa    11.2 °C    14.6 °C     0.0 l/m²     0.0 km/h
Zeit        06:05         15:55            16:10         07:25          06:05            11:00          11:15

Max.      28.2 °C      88 %  1023.4 hPa    19.8 °C    28.2 °C     2.4 l/m²    16.2 km/h
Zeit        15:35         17:35            09:10         14:30          15:35            16:45          16:50



Aktuelles Wochendiagramm Vorwochendiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken



Aktuelles Monatsdiagramm Vormonatsdiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken