Wädenswil - 02.05.2024 (07:20 Uhr)
Seite ausdrucken

Sonne  
Wikipedia Sonne
Sonnenaufgang: 06:07 Uhr Sonnenstand Azimut: 101.082 °
Sonnenzenit: 13:22 Uhr Sonnenstand Azimut abs: 78.918 °
Sonnenuntergang: 20:38 Uhr Sonnenstand Elevation: 10.957 °
Tageslänge: 14:31 Stunden Sonnenhöchststand Elev: 58.379 °
Aufgang morgen: 06:05 3. Mai 2024    
Untergang morgen: 20:39 3. Mai 2024    

Mond  
Wikipedia Sonne
Mondaufgang: 03:52 Uhr Nächster Neumond: 05:23 8. Mai 2024
Mondzenit: 08:30 Uhr Erstes Viertel: 13:49 15. Mai 2024
Monduntergang: 13:20 Uhr Nächster Vollmond: 15:54 23. Mai 2024
Mondphase: (-42% 22) Letztes Viertel: 19:13 30. Mai 2024

Termine 2024  
Frühlingsbeginn: 04:07 20. März 2024 Sommerzeit Beginn 02:00 31.03.2024
Sommerbeginn: 22:52 20. Juni 2024 Sommerzeit Ende: 03:00 27.10.2024
Herbstbeginn: 14:44 22. September 2024 Ostersonntag: 31. März 2024
Winterbeginn: 10:21 21. Dezember 2024


Quelle: waedimeteo.ch