Wädenswil - 07.11.2025 (07:05 Uhr)
Seite ausdrucken

Sonne  
Wikipedia Sonne
Sonnenaufgang: 07:17 Uhr Sonnenstand Azimut: 68.766 °
Sonnenzenit: 12:08 Uhr Sonnenstand Azimut abs: 111.234 °
Sonnenuntergang: 16:59 Uhr Sonnenstand Elevation: -2.807 °
Tageslänge: 09:42 Stunden Sonnenhöchststand Elev: 26.359 °
Aufgang morgen: 07:19 8. November 2025    
Untergang morgen: 16:58 8. November 2025    

Mond  
Wikipedia Sonne
Mondaufgang: 18:01 Uhr Nächster Neumond: 07:48 20. November 2025
Mondzenit: 01:31 Uhr Erstes Viertel: 08:00 28. November 2025
Monduntergang: 10:02 Uhr Nächster Vollmond: 00:15 5. Dezember 2025
Mondphase: (-95% 16) Letztes Viertel: 06:29 12. November 2025

Termine 2025  
Frühlingsbeginn: 10:02 20. März 2025 Sommerzeit Beginn 02:00 30.03.2025
Sommerbeginn: 04:43 21. Juni 2025 Sommerzeit Ende: 03:00 26.10.2025
Herbstbeginn: 20:20 22. September 2025 Ostersonntag: 20. April 2025
Winterbeginn: 16:04 21. Dezember 2025


Quelle: waedimeteo.ch