Wädenswil - 07.05.2025 (09:55 Uhr) |
Sonne ![]() |
|
Sonnenaufgang: | 05:59 Uhr | Sonnenstand Azimut: | 72.445 ° |
Sonnenzenit: | 13:21 Uhr | Sonnenstand Azimut abs: | 107.555 ° |
Sonnenuntergang: | 20:44 Uhr | Sonnenstand Elevation: | 38.040 ° |
Tageslänge: | 14:44 Stunden | Sonnenhöchststand Elev: | 59.733 ° |
Aufgang morgen: | 05:58 8. Mai 2025 | ||
Untergang morgen: | 20:45 8. Mai 2025 |
Mond ![]() |
|
Mondaufgang: | 15:34 Uhr | Nächster Neumond: | 05:03 27. Mai 2025 |
Mondzenit: | 21:58 Uhr | Erstes Viertel: | 05:42 3. Juni 2025 |
Monduntergang: | 03:55 Uhr | Nächster Vollmond: | 18:57 12. Mai 2025 |
Mondphase: | ![]() |
Letztes Viertel: | 13:59 20. Mai 2025 |
Termine 2025 |
Frühlingsbeginn: | 10:02 20. März 2025 | Sommerzeit Beginn | 02:00 30.03.2025 |
Sommerbeginn: | 04:43 21. Juni 2025 | Sommerzeit Ende: | 03:00 26.10.2025 |
Herbstbeginn: | 20:20 22. September 2025 | Ostersonntag: | 20. April 2025 |
Winterbeginn: | 16:04 21. Dezember 2025 |
Quelle: waedimeteo.ch |