Heute um 06:35 Uhr | |
Aktuell | 0.0 l/m² |
Regenrate | 0.0 l/m²/h |
Letzte 1 Std. | 0.0 l/m² |
Letzte 2 Std. | 0.0 l/m² |
Regen heute | 0.0 l/m² |
Regen gestern | 0.0 l/m² |
Ohne Regen | 5 Tage |
Monat Juli | |
Akt. Monat | 0.0 l/m² |
Regentage | 0 Tage |
Tage +2 L | 0 Tage |
Tage +5 L | 0 Tage |
Tage +10 L | 0 Tage |
Tage +20 L | 0 Tage |
Jahr 2025 | |
Akt. Jahr | 330.6 l/m² |
Regentage | 63 Tage |
Tage +2 L | 37 Tage |
Tage +5 L | 21 Tage |
Tage +10 L | 13 Tage |
Tage +20 L | 1 Tage |