| Heute um 02:05 Uhr | |
| Aktuell | 0.0 l/m² |
| Regenrate | 0.0 l/m²/h |
| Letzte 1 Std. | 0.0 l/m² |
| Letzte 2 Std. | 1.4 l/m² |
| Regen heute | 1.4 l/m² |
| Regen gestern | 17.6 l/m² |
| Ohne Regen | 0 Tage |
| Monat Oktober | |
| Akt. Monat | 84.0 l/m² |
| Regentage | 8 Tage |
| Tage +2 L | 7 Tage |
| Tage +5 L | 6 Tage |
| Tage +10 L | 3 Tage |
| Tage +20 L | 1 Tage |
| Jahr 2025 | |
| Akt. Jahr | 848.6 l/m² |
| Regentage | 121 Tage |
| Tage +2 L | 79 Tage |
| Tage +5 L | 53 Tage |
| Tage +10 L | 36 Tage |
| Tage +20 L | 6 Tage |