Heute um 11:40 Uhr | |
Aktuell | 0.0 l/m² |
Regenrate | 1.2 l/m²/h |
Letzte 1 Std. | 0.4 l/m² |
Letzte 2 Std. | 0.4 l/m² |
Regen heute | 0.4 l/m² |
Regen gestern | 2.2 l/m² |
Ohne Regen | 0 Tage |
Monat März | |
Akt. Monat | 92.8 l/m² |
Regentage | 14 Tage |
Tage +2 L | 12 Tage |
Tage +5 L | 7 Tage |
Tage +10 L | 4 Tage |
Tage +20 L | 1 Tage |
Jahr 2023 | |
Akt. Jahr | 164.4 l/m² |
Regentage | 32 Tage |
Tage +2 L | 24 Tage |
Tage +5 L | 12 Tage |
Tage +10 L | 5 Tage |
Tage +20 L | 1 Tage |