| Heute um 01:20 Uhr | |
| Aktuell | 0.0 l/m² |
| Regenrate | 0.0 l/m²/h |
| Letzte 1 Std. | 0.0 l/m² |
| Letzte 2 Std. | 0.0 l/m² |
| Regen heute | 0.0 l/m² |
| Regen gestern | 6.0 l/m² |
| Ohne Regen | 0 Tage |
| Monat November | |
| Akt. Monat | 80.6 l/m² |
| Regentage | 10 Tage |
| Tage +2 L | 6 Tage |
| Tage +5 L | 5 Tage |
| Tage +10 L | 3 Tage |
| Tage +20 L | 1 Tage |
| Jahr 2025 | |
| Akt. Jahr | 936.2 l/m² |
| Regentage | 134 Tage |
| Tage +2 L | 86 Tage |
| Tage +5 L | 59 Tage |
| Tage +10 L | 39 Tage |
| Tage +20 L | 7 Tage |